De Chanceny - Impetus, Crémant de Loire - De Chanceny - Impetus, AOP Crémant de Loire, Effervescent Brut, 2016
Eigentümer | ALLIANCE LOIRE |
Brand | De Chanceny - Impetus |
Cuvée | Crémant de Loire - De Chanceny - Impetus |
Bezeichnung | AOP Crémant de Loire |
Kategorie | Funkelnd |
Weinart | Prickelnder Brut |
Jahrgänge | 2016 |
Rebsorten | Chardonnay (40%), Chenin blanc (40%), Cabernet franc (10%), Grolleau (10%) |
Region | Vallée de la Loire et Centre |
Land | Frankreich |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. De Chanceny - Impetus, Crémant de Loire - De Chanceny - Impetus, AOP Crémant de Loire, Effervescent Brut, 2016 | vincod: 2H1RID |